Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
---|---|
Keskim. krediitit | 3500 |
Vaaditut poliisiasemat | 14 |
Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
32x JOUHA
|
Tehtävän tyyppi |
Poliisitehtävät |
Vaaditut resurssit | Arvo |
---|---|
Vaaditut poliisiautot | 8 |
Vaadittavat koirapartiot | 2 |
Vaadittu vähimmäismäärä poliisia | Välillä 12 ja 36 |
Vaaditut VATI-koulutetut (VATI-ajoneuvoissa) | 4 |
Tehtävän lisätiedot | Arvo |
---|---|
Potilaita enint. | 4 |
Lääketieteelliset erikoisalat | Yleislääkäri |
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan | 33 |
Hoitotason ambulanssin voi korvata perustason ambulanssilla | Kyllä |
Voi syntyä ainoastaan jonkin tehtävän jälkeen | Kyllä |
Voi syntyä ainoastaan jonkin tehtävän jatkona | Kyllä |
Vankien enimmäismäärä | 12 |
Tarvittava henkilöstö |
16x JOUHA
|