Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
---|---|
Keskim. krediitit | 1800 |
Vaaditut poliisiasemat | 5 |
Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
4x Neuvottelija
|
Tehtävän tyyppi |
Poliisitehtävät |
Vaaditut resurssit | Arvo |
---|---|
Vaaditut poliisiautot | 8 |
Tehtävän lisätiedot | Arvo |
---|---|
Potilaita enint. | 4 |
Lääketieteelliset erikoisalat | Yleislääkäri |
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan | 33 |
Voi syntyä ainoastaan jonkin tehtävän jälkeen | Kyllä |
Hoitotason ambulanssin voi korvata perustason ambulanssilla | Kyllä |
Vankien enimmäismäärä | 16 |
Tarvittava henkilöstö |
2x Neuvottelija
|