Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
---|---|
Keskim. krediitit | 4000 |
Vaaditut poliisiasemat | 2 |
Vaadittava Merivartioasema | 2 |
Tarvittavat helikopterihallit | 2 |
Vaadittavat lentokonehangaarit | 1 |
Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
25x RVL Merivartija
|
Tehtävän tyyppi |
Meripelastustehtävät |
Vaaditut resurssit | Arvo |
---|---|
Vaadittava RVL Rannikkovartiovene | 2 |
Vaaditaan RVL Helikopteri | 2 |
Vaadittava RVL Lentokone | 1 |
Tehtävän lisätiedot | Arvo |
---|---|
Potilaiden ja vankien luovuttaminen tehtävän jälkeen mahdollista, jotta | Merivartioasema |
Tarvittava henkilöstö |
12x RVL Merivartija
|
Vankien enimmäismäärä | 4 |
Säädettävä tehtävän muodostumisalue | Kyllä |
Rajoitetut ajoneuvotyypit | Meri |