Tehtävän edellytykset ja palkkio | Arvo |
---|---|
Keskim. krediitit | 8500 |
Vaadittava Merivartioasema | 4 |
Tarvittavat helikopterihallit | 2 |
Vaaditut ambulanssiasemat | 5 |
Vaaditut poliisiasemat | 6 |
Tarvittava henkilöstö käytettävissä |
40x RVL Merivartija
|
Tehtävän tyyppi |
Meripelastustehtävät |
Vaaditut resurssit | Arvo |
---|---|
Vaadittava RVL Partiovene | 2 |
Vaadittava RVL Rannikkovartiovene | 3 |
Vaaditaan RVL Helikopteri | 2 |
Tehtävän lisätiedot | Arvo |
---|---|
Potilaiden ja vankien luovuttaminen tehtävän jälkeen mahdollista, jotta | Merivartioasema |
Tarvittava henkilöstö |
18x RVL Merivartija
|
Vankien enimmäismäärä | 6 |
Potilaita enint. | 8 |
Potilaiden vähimmäismäärä | 1 |
Lääketieteelliset erikoisalat | Traumatologia |
Todennäköisyys, että potilasta joudutaan kuljettamaan | 100 |
Helikopteripyynnön mahdollisuus | 10 |
Säädettävä tehtävän muodostumisalue | Kyllä |
Rajoitetut ajoneuvotyypit | Meri |